Gold Price Today in Hyderabad (24K, 22K, 18K)
24K Gold (1 gram) in Hyderabad
22K Gold (1 gram) in Hyderabad
18K Gold (1 gram) in Hyderabad
Last 20 Days Gold Price Trend in Hyderabad
| Date | 24K (1g) | 22K (1g) |
|---|---|---|
| 04 Mar 2026 | ₹16,461 (-555) | ₹15,079 (-509) |
| 03 Mar 2026 | ₹17,016 (-70) | ₹15,588 (-64) |
| 02 Mar 2026 | ₹17,086 (+205) | ₹15,652 (+188) |
| 28 Feb 2026 | ₹16,881 (+770) | ₹15,464 (+705) |
| 27 Feb 2026 | ₹16,111 (-70) | ₹14,759 (-64) |
| 26 Feb 2026 | ₹16,181 (-20) | ₹14,823 (-18) |
| 25 Feb 2026 | ₹16,201 (+10) | ₹14,841 (+9) |
| 24 Feb 2026 | ₹16,191 (+40) | ₹14,832 (+37) |
| 23 Feb 2026 | ₹16,151 (+210) | ₹14,795 (+192) |
| 22 Feb 2026 | ₹15,941 (0) | ₹14,603 (0) |
| 21 Feb 2026 | ₹15,941 (+310) | ₹14,603 (+284) |
| 20 Feb 2026 | ₹15,631 (-30) | ₹14,319 (-27) |
| 19 Feb 2026 | ₹15,661 (+232) | ₹14,346 (+212) |
| 18 Feb 2026 | ₹15,429 (-72) | ₹14,134 (-66) |
| 17 Feb 2026 | ₹15,501 (-155) | ₹14,200 (-142) |
| 16 Feb 2026 | ₹15,656 (-125) | ₹14,342 (-114) |
| 15 Feb 2026 | ₹15,781 (0) | ₹14,456 (0) |
| 14 Feb 2026 | ₹15,781 (-65) | ₹14,456 (-60) |
| 13 Feb 2026 | ₹15,846 (-10) | ₹14,516 (-9) |
| 12 Feb 2026 | ₹15,856 (-30) | ₹14,525 (-28) |
| 11 Feb 2026 | ₹15,886 (0) | ₹14,553 (0) |
Note: City-wise gold price includes a local adjustment (tax/transport/market differences).
Gold Profit / Loss Calculator (Hyderabad)
Enter grams, choose purity, pick purchase date. We’ll compare your buy rate vs today’s rate.
Gold Price Today in Top Cities
| City | 24K (1g) | 22K (1g) |
|---|---|---|
| Mumbai | ₹16,450 | ₹15,068 |
| Delhi | ₹16,463 | ₹15,081 |
| Bangalore | ₹16,460 | ₹15,078 |
| Hyderabad | ₹16,461 | ₹15,079 |
| Chennai | ₹16,468 | ₹15,086 |
| Kolkata | ₹16,462 | ₹15,080 |
| Pune | ₹16,450 | ₹15,068 |
| Ahmedabad | ₹16,455 | ₹15,073 |
| Jaipur | ₹16,460 | ₹15,078 |
| Lucknow | ₹16,464 | ₹15,082 |
| Nagpur | ₹16,450 | ₹15,068 |
| Surat | ₹16,455 | ₹15,073 |
| Indore | ₹16,459 | ₹15,077 |
| Bhopal | ₹16,459 | ₹15,077 |
| Patna | ₹16,456 | ₹15,074 |
| Ludhiana | ₹16,456 | ₹15,074 |
| Rajkot | ₹16,455 | ₹15,073 |
| Nashik | ₹16,450 | ₹15,068 |
| Jodhpur | ₹16,460 | ₹15,078 |
| Coimbatore | ₹16,468 | ₹15,086 |
| Visakhapatnam | ₹16,460 | ₹15,078 |
| Vijayawada | ₹16,460 | ₹15,078 |
| Madurai | ₹16,468 | ₹15,086 |
| Guwahati | ₹16,463 | ₹15,081 |
| Noida | ₹16,464 | ₹15,082 |
| Ghaziabad | ₹16,464 | ₹15,082 |
Gold Price Today in Hyderabad: Complete Guide
The gold price in Hyderabad changes daily based on the national bullion benchmark, currency movement, and local factors like state taxes, logistics, and jeweller margins.
Why Hyderabad gold price differs from other cities
- State taxes / local levies
- Transport & insurance
- Local demand
- Jeweller spreads
24K vs 22K vs 18K gold
24K is pure gold, 22K is most common for jewellery, and 18K is used for designer jewellery.
Helpful links
Explore: India gold price hub • 24K in Hyderabad • 22K in Hyderabad • 18K in Hyderabad
FAQs: Gold Rate in Hyderabad
Is this jewellery gold price?
No. This is bullion gold rate. Jewellery adds making charges + GST.
Which gold is best for jewellery?
22K is most common in India.
Does the gold rate include GST?
No.